RNA Type Heavy Duty Naaldrollagers
NA69 RNA69 type heavy duty naaldrollagers hebben een doorgeharde buitenring, wat resulteert in hoge statische en dynamische belastbaarheid en het vermogen om overbelasting, schokken en trillingen te weerstaan. Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met oscillerende bewegingen, maar kunnen ook hoge snelheden aan waarbij een goede uitlijning noodzakelijk is. Dit kan gemakkelijker worden bereikt met behulp van een convexe binnenringloopbaan (binnenringen met achtervoegsel R6). De retentie van de naalden in de buitenring maakt het mogelijk het lager gemakkelijk te installeren tijdens de montage.
De asstomp die direct als de binnenringloopbaan van het lager wordt gebruikt, moet voldoende hardheid en een bevredigende oppervlakteafwerking hebben. Een hardheid van 58-64 zorgt voor de volledige belastbaarheid van het lager. Lagere hardheidscijfers zullen een vermindering van zowel de statische als de dynamische capaciteit met zich meebrengen, zoals weergegeven in de dimensietabel. In gevallen van verkeerde uitlijning kan een convexe binnenringloopbaan direct op de asstomp worden bewerkt door te slijpen, met behulp van een concave profiel en het schuin plaatsen van de met diamant geïmpregneerde slijpschijf. Een convexe binnenringloopbaan die is berekend om een verkeerde uitlijning van 1 op 1000 toe te staan, heeft geen invloed op de belastbaarheid van het lager. Een grotere convexe radius is nodig voor een grotere mate van verkeerde uitlijning, maar dit zal de effectieve belastbaarheid van het lager verminderen.
METRISCHE SERIE
• Controleer de beschikbaarheid.
Lager Aanduiding |
Massa (g) |
Lager Aanduiding |
Massa (g) |
Afmetingen (mm) | Toegestane offset (s) |
Basisbelastingswaarde (kN) | Limiet snelheid (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | Dynamisch | Statisch | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
FAQ:
1. Wat is uw betalingsvoorwaarde?
Voor reguliere producten is geen vooruitbetaling nodig, u kunt dienovereenkomstig 100% betaling doen vóór verzending.
Voor aangepaste producten is onze betalingstermijn normaal gesproken 30% vooruit, de resterende 70% tegen kopie van BOL.
Voor onze vaste klanten kunt u 1 maand na ontvangst van de goederen betalen.
2. Wat is uw omzet?
Onze totale jaaromzet in 2023 tot 2024 is 11 miljoen dollar
3. Heeft u certificeringen?
Ja, wij zijn sinds 2011 een IATF16949 gecertificeerde fabrikant van naaldlagers.
4. Hoe zit het met de levertijd?
Onze productieperiode is 30-45 dagen
5. Wat is uw productiecapaciteit?
We kunnen jaarlijks meer dan 100 miljoen lagers produceren met verschillende maten en typen
Contacteer op elk ogenblik ons