MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Standaardverpakking: | Industrieel verpakken / enkel verpakken |
Leveringstermijn: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
Getrokken cupnaaldlagers met gesloten uiteindehebben dezelfde structuur als typen met een open uiteinde. Het gesloten uiteinde is te wijten aan verschillende installatie- en werkomstandigheden.
Hoofdtype: BK, BCE,MF
Schachtdiam | Onderdeelnr | Dimensie | Basisbelasting | LiMitende Speed Oil | Gewicht | ||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dynamisch | Statisch | |||||||||||||||||||
mm | mm | N | toerental | G | |||||||||||||||||||
3 | BK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | 48000 | 0,3 | |||||||||||||||
4 | BK0408 | 4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | 42500 | 1.6 | |||||||||||||||
5 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | 39000 | 2 | |||||||||||||||
6 | 6 | 10 | 6 | 1610 | 1220 | 36500 | 1.5 | ||||||||||||||||
6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 | 36500 | 2.1 | |||||||||||||||||
BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | 36500 | 2.2 | ||||||||||||||||
7 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | 33000 | 2.6 | |||||||||||||||
8 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | 29500 | 2.7 | |||||||||||||||
BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | 29500 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 | 26500 | 3 | ||||||||||||||||
BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | 26500 | 4 | ||||||||||||||||
BK0912 | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | 26500 | 4.6 | ||||||||||||||||
10 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | 24300 | 4.1 | |||||||||||||||
BK1012 | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | 24300 | 4.8 | ||||||||||||||||
BK1015 | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | 24300 | 6 | ||||||||||||||||
12 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | 20700 | 4.6 | |||||||||||||||
BK1212 | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | 20000 | 9 | ||||||||||||||||
13 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 | 18700 | 10 | |||||||||||||||
14 | BK1412 | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 | 17500 | 10.5 | |||||||||||||||
15 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 | 16300 | 11 | |||||||||||||||
BK1516 | 15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 | 16500 | 15 | ||||||||||||||||
15 | 21 | 22 | 13400 | 19500 | 16500 | 20 | |||||||||||||||||
16 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 4600 | 9700 | 15600 | 12 | |||||||||||||||
BK1616 | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 | 15600 | 16 | ||||||||||||||||
BK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 | 15600 | 22 | ||||||||||||||||
17 | 17 | 23 | 12 | 7900 | 10300 | 14700 | 12 | ||||||||||||||||
18 | BK1812 | 18 | 24 | 12 | 7500 | 10500 | 14000 | 13.1 | |||||||||||||||
BK1816 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 14000 | 17.5 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 26 | 10 | 6400 | 8200 | 12700 | 12 | ||||||||||||||||
20 | 26 | 12 | 8600 | 13100 | 12700 | 14 | |||||||||||||||||
BK2016 | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 | 12700 | 19 | ||||||||||||||||
BK2020 | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 | 12700 | 24 | ||||||||||||||||
20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 12700 | 35 | |||||||||||||||||
22 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 10500 | 11700 | 13 | ||||||||||||||||
BK2212 | 22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 | 11700 | 15 | ||||||||||||||||
BK2216 | 22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 | 11700 | 21 | ||||||||||||||||
22 | 28 | 220 | 16500 | 29000 | 11700 | 26 | |||||||||||||||||
25 | 25 | 32 | 12 | 11000 | 15200 | 10200 | 20 | ||||||||||||||||
BK2516 | 25 | 32 | 16 | 15600 | 24000 | 10200 | 27 | ||||||||||||||||
BK2520 | 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 | 10200 | 33 | ||||||||||||||||
BK2526 | 25 | 32 | 26 | 25500 | 45000 | 10200 | 44 | ||||||||||||||||
BK2538ZW | 25 | 32 | 38 | 34000 | 66000 | 10200 | 64 | ||||||||||||||||
28 | 28 | 35 | 16 | 16400 | 26500 | 9200 | 29 | ||||||||||||||||
28 | 35 | 20 | 16400 | 36000 | 9200 | 36 | |||||||||||||||||
30 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 12100 | 18200 | 8600 | 23 | |||||||||||||||
BK3016 | 30 | 37 | 16 | 17200 | 29000 | 8600 | 31 | ||||||||||||||||
BK3020 | 30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 | 8600 | 39 | ||||||||||||||||
30 | 37 | 22 | 24800 | 46000 | 8600 | 42 | |||||||||||||||||
BK3026 | 30 | 37 | 26 | 28000 | 54000 | 8600 | 51 | ||||||||||||||||
BK3038ZW | 30 | 37 | 38 | 37500 | 79000 | 8600 | 76 | ||||||||||||||||
32 | 32 | 39 | 20 | 23000 | 42500 | 8100 | 40,6 | ||||||||||||||||
32 | 39 | 24 | 27500 | 54000 | 8100 | 49 | |||||||||||||||||
35 | 35 | 42 | 12 | 13100 | 21300 | 7500 | 27 | ||||||||||||||||
35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 | 7500 | 36 | |||||||||||||||||
BK3520 | 35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 | 7500 | 44 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6600 | 30 | ||||||||||||||||
40 | 47 | 16 | 2000 | 38500 | 6600 | 39 | |||||||||||||||||
BK4020 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6600 | 54 | ||||||||||||||||
45 | 45 | 52 | 12 | 14900 | 27500 | 5900 | 33 | ||||||||||||||||
45 | 52 | 16 | 21300 | 43000 | 5900 | 46 | |||||||||||||||||
BK4520 | 45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 | 5900 | 56 | ||||||||||||||||
50 | 50 | 58 | 20 | 31000 | 63000 | 5300 | 70 | ||||||||||||||||
50 | 58 | 25 | 38500 | 84000 | 5300 | 90 | |||||||||||||||||
55 | 55 | 63 | 20 | 31500 | 67000 | 4850 | 74 | ||||||||||||||||
55 | 63 | 28 | 44000 | 103000 | 4850 | 105 | |||||||||||||||||
60 | 60 | 68 | 12 | 17400 | 32000 | 4450 | 49 | ||||||||||||||||
60 | 68 | 20 | 33500 | 75000 | 4450 | 81 | |||||||||||||||||
60 | 68 | 32 | 53000 | 135000 | 4450 | 136 |
Schachtdiam | Dimensie | Belastingswaarde | Snelheidsbeperkende olie | Gewicht | |||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dynamisch | statisch | |||||||||||||||||||
Duim | mm | N | toerental | G | |||||||||||||||||||
1/8 | BCE24 TN | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | 31500 | 1 | |||||||||||||||
3.969 | 7.15 | 6.35 | 1260 | 940 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||
3.969 | 7.15 | 6.35 | 1230 | 910 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||
3/16 | BCE34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | 21000 | 1 | |||||||||||||||
BCE36TN | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2750 | 2350 | 21000 | 2 | ||||||||||||||||
4.762 | 8.731 | 9.53 | 2800 | 2440 | 21000 | 2 | |||||||||||||||||
1/4 | 44 v.Chr | 6.35 | 11.12 | 6.35 | 1600 | 1200 | 44000 | 2 | |||||||||||||||
45 v.Chr | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44000 | 3 | ||||||||||||||||
47 v.Chr | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44000 | 4 | ||||||||||||||||
5/16 | 55 v.Chr | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35500 | 4 | |||||||||||||||
57 v.Chr | 7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||
59 v.Chr | 7.938 | 12.7 | 14.29 | 6000 | 6600 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||
BCH 57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35500 | 7 | ||||||||||||||||
3/8 | 65 v.Chr | 9.525 | 14.288 | 7,94 | 2900 | 2700 | 29500 | 3 | |||||||||||||||
66 v.Chr | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | 4 | ||||||||||||||||
67 v.Chr | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | 5 | ||||||||||||||||
68 v.Chr | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | 29500 | 6 | ||||||||||||||||
BCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 7400 | 9000 | 29500 | 7 | ||||||||||||||||
BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 7100 | 7100 | 29500 | 9 | ||||||||||||||||
7/16 | 78 v.Chr | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | 7 | |||||||||||||||
11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25000 | 9 | |||||||||||||||||
BCH78 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | 25000 | 9 | ||||||||||||||||
1/2 | 85 v.Chr | 12.7 | 17.462 | 7,94 | 3650 | 3950 | 22000 | 4 | |||||||||||||||
86 v.Chr | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 4600 | 5400 | 22000 | 5 | ||||||||||||||||
87 v.Chr | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 5900 | 7400 | 22000 | 6 | ||||||||||||||||
88 v.Chr | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | 22000 | 7 | ||||||||||||||||
BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 8800 | 12300 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||
BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22000 | 11 | ||||||||||||||||
BCH 87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7340 | 7800 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||
BCH 88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9100 | 22000 | 10 | ||||||||||||||||
BCH 810 | 2.7 | 19.05 | 15.875 | 10500 | 12400 | 22000 | 10 | ||||||||||||||||
BCH 812 | 2.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | 22000 | 16 | ||||||||||||||||
9/16 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | 4000 | 4700 | 19600 | 5 | ||||||||||||||||
v. Chr. 96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 5200 | 6400 | 19600 | 6 | ||||||||||||||||
14.288 | 19.05 | 11.13 | 6600 | 8800 | 19600 | 8 |
Schachtdiam | Dimensie | Belastingswaarde | Snelheidsbeperkende olie | Gewicht | |||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dynamisch | Statisch | |||||||||||||||||||
Duim | mm | N | toerental | G | |||||||||||||||||||
9/16 | v. Chr. 98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | 19600 | 9 | |||||||||||||||
BCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 9600 | 14000 | 19600 | 10 | ||||||||||||||||
BCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | 19600 | 12 | ||||||||||||||||
BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | 19600 | 12 | ||||||||||||||||
BCH 910 | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 12000 | 15000 | 19600 | 13 | ||||||||||||||||
BCH 912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | 19600 | 17 | ||||||||||||||||
5/8 | BCE105 | 15.875 | 20.638 | 7,94 | 4300 | 5200 | 17600 | 5 | |||||||||||||||
107 v.Chr | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9300 | 17600 | 8 | ||||||||||||||||
BCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | 17600 | 8 | ||||||||||||||||
BCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | 17600 | 9 | ||||||||||||||||
BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | 17600 | 11 | ||||||||||||||||
BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | 17600 | 14 | ||||||||||||||||
BCH 108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000 | 12200 | 17600 | 13 | ||||||||||||||||
BCH 1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16700 | 17600 | 16 | ||||||||||||||||
BCH 1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 14700 | 20000 | 17600 | 19 | ||||||||||||||||
BCH 1016 | 15.875 | 22.225 | 15.4 | 19100 | 28000 | 17600 | 25 | ||||||||||||||||
11/16 | 17.426 | 22.225 | 9.525 | 5700 | 7900 | 16000 | 6 | ||||||||||||||||
118 v.Chr | 17.426 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | 16000 | 10 | ||||||||||||||||
BCE1110 | 17.426 | 22.225 | 15.875 | 10900 | 18000 | 16000 | 13 | ||||||||||||||||
BCE1112 | 17.426 | 22.225 | 19.05 | 12400 | 21000 | 16000 | 16 | ||||||||||||||||
BCH 117 | 17.426 | 23.812 | 11.112 | 8400 | 10000 | 16000 | 13 | ||||||||||||||||
BCH 1110 | 17.426 | 23.812 | 15.875 | 12900 | 17100 | 16000 | 17 | ||||||||||||||||
BCH 1112 | 17.426 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | 16000 | 20 | ||||||||||||||||
3/4 | 126 v.Chr | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | 14700 | 10 | |||||||||||||||
128 v.Chr | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | 14700 | 14 | ||||||||||||||||
BCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | 14700 | 18 | ||||||||||||||||
BCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15300 | 22100 | 14700 | 21 | ||||||||||||||||
BCH 1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 18500 | 23600 | 14700 | 27 | ||||||||||||||||
13/16 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | 7100 | 8400 | 13600 | 14 | ||||||||||||||||
138 v.Chr | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | 13600 | 16 | ||||||||||||||||
1312 v.Chr | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 15900 | 23700 | 13600 | 24 | ||||||||||||||||
20.638 | 26.988 | 22.225 | 18500 | 29000 | 13600 | 27 | |||||||||||||||||
BCH 1310 | 20.638 | 28.575 | 15.875 | 15900 | 20700 | 13600 | 25 | ||||||||||||||||
BCH 1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 19200 | 26500 | 13600 | 30 | ||||||||||||||||
7/8 | 146 v.Chr | 22.225 | 28.575 | 9.525 | 8200 | 10700 | 12600 | 13 |
Schachtdiam | Dimensie | Belastingswaarde | Snelheidsbeperkende olie | Gewicht | |||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dynamisch | Statisch | |||||||||||||||||||
Duim | mm | N | toerental | G | |||||||||||||||||||
7/8 | 148 v.Chr | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11200 | 15800 | 12600 | 19 | |||||||||||||||
1412 v.Chr | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16900 | 27000 | 12600 | 28 | ||||||||||||||||
1416 v.Chr | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38000 | 12600 | 34 | ||||||||||||||||
BCH 1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | 19500 | 27000 | 12600 | 32 | ||||||||||||||||
BCH 1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | 25500 | 38500 | 12600 | 43 | ||||||||||||||||
15/16 | 1516 v.Chr | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 24100 | 43000 | 11800 | 38 | |||||||||||||||
1 | 166 v.Chr | 25.4 | 31.75 | 9.525 | 7800 | 10200 | 11000 | 18 | |||||||||||||||
168 v.Chr | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 12600 | 19100 | 11000 | 19 | ||||||||||||||||
1612 v.Chr | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 18500 | 31500 | 11000 | 27 | ||||||||||||||||
1616 v.Chr | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 24800 | 45500 | 11000 | 38 | ||||||||||||||||
BCH 1610 | 25.4 | 33.338 | 15.875 | 16700 | 22700 | 11000 | 35 | ||||||||||||||||
BCH 1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 20000 | 28500 | 11000 | 36 | ||||||||||||||||
BCH 1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 28900 | 46300 | 11000 | 47 | ||||||||||||||||
1 1/8 | 186 v.Chr | 28.575 | 34.925 | 9.525 | 8300 | 11500 | 9800 | 19 | |||||||||||||||
188 v.Chr | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12800 | 20200 | 9800 | 21 | ||||||||||||||||
1812 v.Chr | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 18900 | 34000 | 9800 | 30 | ||||||||||||||||
1816 v.Chr | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 26000 | 49500 | 9800 | 40 | ||||||||||||||||
BCH 1810 | 28.575 | 38.1 | 15.875 | 21800 | 29000 | 9800 | 43 | ||||||||||||||||
BCH 1812 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | 25000 | 35000 | 9800 | 48 | ||||||||||||||||
BCH 1816 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 31500 | 46500 | 9800 | 63 | ||||||||||||||||
BCH 1818 | 28.575 | 38.1 | 28.58 | 40500 | 65000 | 9800 | 85 | ||||||||||||||||
BCH 1820 | 28.575 | 38.1 | 31.75 | 40900 | 64500 | 9800 | 55 | ||||||||||||||||
13/16 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | 33000 | 57000 | 9300 | 43 | ||||||||||||||||
1 1/4 | 208 v.Chr | 31.75 | 38.1 | 12.7 | 13500 | 22200 | 8800 | 22 | |||||||||||||||
v. Chr. 2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | 16500 | 29000 | 8800 | 30 | ||||||||||||||||
BCE2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 21100 | 39500 | 8800 | 37 | ||||||||||||||||
BCE2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 27000 | 55000 | 8800 | 45 | ||||||||||||||||
v. Chr. 2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 33500 | 71000 | 8800 | 56 | ||||||||||||||||
BCH 208 | 31.75 | 41.275 | 12.7 | 16400 | 21000 | 8800 | 36 | ||||||||||||||||
BCH 2012 | 31.75 | 41.275 | 19.05 | 27100 | 39500 | 8800 | 62 | ||||||||||||||||
BCH2016 | 31.75 | 41.275 | 25.4 | 36000 | 57500 | 8800 | 71 | ||||||||||||||||
BCH2020 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 43600 | 72900 | 8800 | 79 | ||||||||||||||||
15/16 | 33.338 | 41.275 | 15.875 | 21100 | 34000 | 8400 | 37 | ||||||||||||||||
1 3/8 | 228 v.Chr | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 13600 | 23700 | 8000 | 25 | |||||||||||||||
2212 v.Chr | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21500 | 42500 | 8000 | 39 | ||||||||||||||||
1 3/8 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 27500 | 59000 | 8000 | 58 | ||||||||||||||||
2220 v.Chr | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 34000 | 77000 | 8000 | 81 | ||||||||||||||||
BCH 2212 | 34.925 | 44.45 | 19.05 | 29500 | 45000 | 8000 | 57 | ||||||||||||||||
BCH 2216 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | 39000 | 65000 | 8000 | 77 | ||||||||||||||||
1 1/2 | 248 v.Chr | 38.1 | 47.625 | 12.7 | 18600 | 26000 | 7400 | 48 | |||||||||||||||
BCE2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | 24400 | 36500 | 7400 | 54 | ||||||||||||||||
BCE2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | 30500 | 48500 | 7400 | 62 | ||||||||||||||||
BCE2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | 36000 | 60000 | 7400 | 72 | ||||||||||||||||
BCE2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500 | 66000 | 7400 | 83 | ||||||||||||||||
BCE2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 47500 | 86000 | 7400 | 105 | ||||||||||||||||
1 5/8 | BCE2610 | 41.275 | 50,8 | 15.875 | 25500 | 40000 | 6800 | 55 | |||||||||||||||
BCE2620 | 41.275 | 50,8 | 31.75 | 51000 | 97000 | 6800 | 110 | ||||||||||||||||
1 3/4 | 2812 v.Chr | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 31500 | 55000 | 6300 | 82 | |||||||||||||||
2816 v.Chr | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 41500 | 76000 | 6300 | 115 | ||||||||||||||||
44.45 | 53.975 | 31.75 | 55000 | 108000 | 6300 | 134 | |||||||||||||||||
2824 v.Chr | 44.45 | 53.975 | 38.1 | 62000 | 13000 | 6300 | 163 | ||||||||||||||||
2 | 50,8 | 60.325 | 12.7 | 21800 | 35000 | 5500 | 58 | ||||||||||||||||
50,8 | 60.325 | 15.875 | 28500 | 49500 | 5500 | 68 | |||||||||||||||||
BCE3216 | 50,8 | 60.325 | 25.4 | 41500 | 8000 | 5500 | 102 | ||||||||||||||||
50,8 | 60.325 | 31.75 | 55000 | 116000 | 5500 | 138 | |||||||||||||||||
2 1/8 | 53.975 | 63,5 | 12.7 | 25200 | 39000 | 5200 | 62 | ||||||||||||||||
BCE3410 | 53.975 | 63,5 | 15.875 | 31000 | 57000 | 5200 | 72 | ||||||||||||||||
53.975 | 63,5 | 25.4 | 50000 | 103000 | 5200 | 116 | |||||||||||||||||
2 1/4 | BCE3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | 37500 | 72000 | 4900 | 89 | |||||||||||||||
BCE3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | 5000 | 107000 | 4900 | 120 | ||||||||||||||||
2 3/4 | BCE4412 | 69,85 | 79.375 | 19.05 | 38500 | 80000 | 4900 | 132 | |||||||||||||||
3 1/2 | 88,9 | 101,6 | 19.05 | 53000 | 103000 | 3150 | 186 |
Schachtdiam | Dimensie | Belastingswaarde | LiMitende Speed Oil | Gewicht | |||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dynamisch | Statisch | |||||||||||||||||||
Duim | mm | N | toerental | G | |||||||||||||||||||
1/4 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 1600 | 1200 | 27000 | 3 | ||||||||||||||||
6.35 | 11.112 | 9.525 | 1600 | 1200 | 27000 | 5 | |||||||||||||||||
6.35 | 11.112 | 9.525 | 2500 | 2090 | 27000 | 5 | |||||||||||||||||
6.35 | 11.112 | 11.112 | 2500 | 2090 | 27000 | 4 | |||||||||||||||||
BCE 48 P | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 4000 | 3850 | 27000 | 4 | ||||||||||||||||
6.35 | 11.112 | 14.288 | 4000 | 3850 | 27000 | 5 | |||||||||||||||||
5/16 | 7.938 | 12.7 | 9.525 | 2900 | 2600 | 23000 | 4 | ||||||||||||||||
7.938 | 12.7 | 11.112 | 2900 | 2600 | 23000 | 4 | |||||||||||||||||
BCE 58 P | 7.938 | 12.7 | 12.7 | 4700 | 4850 | 23000 | 6 | ||||||||||||||||
7.938 | 12.7 | 14.288 | 4700 | 4850 | 23000 | 5 | |||||||||||||||||
BCH 58 P | 7.938 | 14.288 | 12.7 | 5200 | 4800 | 21000 | 4 | ||||||||||||||||
3/8 | BCE 66 P | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 2900 | 2700 | 20000 | 5 | |||||||||||||||
9.525 | 14.288 | 11.112 | 2900 | 2700 | 20000 | 12 | |||||||||||||||||
9.525 | 14.288 | 12.7 | 3900 | 3950 | 20000 | 6 | |||||||||||||||||
BCE 69 P | 9.525 | 14.288 | 14.288 | 5800 | 6600 | 20000 | 7 | ||||||||||||||||
9.525 | 14.288 | 15.875 | 5800 | 6600 | 20000 | 7 | |||||||||||||||||
7/16 | BCH 79 P | 11.112 | 17.462 | 14.288 | 7900 | 8200 | 15000 | 9 | |||||||||||||||
11.112 | 17.462 | 15.875 | 7900 | 8200 | 15000 | 11 | |||||||||||||||||
1/2 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | 3650 | 3950 | 15000 | 9 | ||||||||||||||||
12.7 | 17.462 | 11.112 | 3650 | 3950 | 15000 | 6 | |||||||||||||||||
BCE 89 P | 12.7 | 17.462 | 14.288 | 6900 | 9000 | 15000 | 10 | ||||||||||||||||
12.7 | 17.462 | 15.875 | 6900 | 9000 | 15000 | 10 | |||||||||||||||||
12.7 | 17.462 | 19.05 | 8800 | 12300 | 15000 | 14 | |||||||||||||||||
BCH 813 P | 12.7 | 19.05 | 20.638 | 12600 | 15700 | 14000 | 17 | ||||||||||||||||
12.7 | 19.05 | 22.225 | 12600 | 15700 | 14000 | 12 | |||||||||||||||||
9/16 | 14.288 | 19.05 | 14.288 | 7700 | 10800 | 14000 | 12 | ||||||||||||||||
14.288 | 19.05 | 15.875 | 7700 | 10800 | 14000 | 13 | |||||||||||||||||
14.288 | 19.05 | 19.05 | 9600 | 14000 | 14000 | 12 | |||||||||||||||||
BCH 910 P | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 10900 | 13300 | 12000 | 10 | ||||||||||||||||
BCH 913 P | 14.288 | 20.638 | 20.638 | 14400 | 19000 | 12000 | 19 | ||||||||||||||||
5/8 | 15.875 | 20.638 | 14.288 | 8100 | 12000 | 13000 | 10 | ||||||||||||||||
15.875 | 20.638 | 15.875 | 8100 | 12000 | 13000 | 10 | |||||||||||||||||
15.875 | 20.638 | 17.46 | 10400 | 16300 | 13000 | 12 | |||||||||||||||||
15.875 | 20.638 | 19.05 | 10400 | 16300 | 13000 | 13 | |||||||||||||||||
15.875 | 20.638 | 22.225 | 12100 | 19700 | 13000 | 15 | |||||||||||||||||
3/4 | 19.05 | 25.4 | 11.112 | 7100 | 8300 | 10000 | 13 | ||||||||||||||||
8CE 129 P | 19.05 | 25.4 | 14.288 | 9800 | 12500 | 10000 | 17 | ||||||||||||||||
19.05 | 25.4 | 15.875 | 9800 | 12500 | 10000 | 17 | |||||||||||||||||
8CE 1211 P | 19.05 | 25.4 | 17.46 | 12800 | 17500 | 10000 | 22 | ||||||||||||||||
19.05 | 25.4 | 19.05 | 12800 | 17500 | 10000 | 20 | |||||||||||||||||
19.05 | 25.4 | 22.225 | 15300 | 22100 | 10000 | 25 | |||||||||||||||||
7/8 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 8200 | 10700 | 9000 | 16 | ||||||||||||||||
22.225 | 28.575 | 22.225 | 16900 | 27000 | 9000 | 30 | |||||||||||||||||
8CH 1413 P | 22.225 | 30.162 | 20.638 | 19500 | 27000 | 8000 | 34 | ||||||||||||||||
22.225 | 30.162 | 22.225 | 18100 | 27000 | 8000 | 27 | |||||||||||||||||
1 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 18000 | 30000 | 8000 | 33 | ||||||||||||||||
25.4 | 33.338 | 20.638 | 18500 | 28500 | 7000 | 36 | |||||||||||||||||
8CH1614 P | 25.4 | 33.338 | 22.225 | 20000 | 28500 | 7000 | 39 | ||||||||||||||||
25.4 | 33.338 | 25.4 | 20000 | 28500 | 7000 | 43 | |||||||||||||||||
1 1/4 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 16300 | 28500 | 6500 | 36 | ||||||||||||||||
31.75 | 38.1 | 22.225 | 21100 | 39500 | 6500 | 38 | |||||||||||||||||
31.75 | 38.1 | 25.4 | 21100 | 39500 | 6500 | 49 | |||||||||||||||||
31.75 | 41.275 | 28.58 | 36500 | 58000 | 6000 | 76 | |||||||||||||||||
31.75 | 41.275 | 31.75 | 33000 | 57000 | 6000 | 87 | |||||||||||||||||
